スケジュール

| 7:30 ~ 9:00 | 受付(ロングコース) |
|---|---|
| 7:30 ~ 9:30 | 受付(ミドルコース) |
| 8:20 | 出発式(ロングコース) |
| 8:30 | スタート(ロングコース) |
| 8:50 | 出発式(ミドルコース) |
| 9:00 | スタート(ミドルコース) |
| 9:30 ~ 14:30 | 受付(ファミリーコース) |
| 10:20 | 出発式(ファミリーコース) |
| 10:30 | スタート(ファミリーコース) |
| 15:30 | タイムアップ(ロングコース、ミドルコース、ファミリーコース) |
| 16:30 | 閉会 |

| 7:30 ~ 9:00 | 受付(ロングコース) |
|---|---|
| 7:30 ~ 9:30 | 受付(ミドルコース) |
| 8:20 | 出発式(ロングコース) |
| 8:30 | スタート(ロングコース) |
| 8:50 | 出発式(ミドルコース) |
| 9:00 | スタート(ミドルコース) |
| 9:30 ~ 14:30 | 受付(ファミリーコース) |
| 10:20 | 出発式(ファミリーコース) |
| 10:30 | スタート(ファミリーコース) |
| 15:30 | タイムアップ(ロングコース、ミドルコース、ファミリーコース) |
| 16:30 | 閉会 |


